榜单!2022年“设计学”学科考研院校排名!
时间:2021-06-18
在职研究生联展网快讯:本文展示了“设计学”的学科评估结果,全国共有65所开设设计学专业的大学参与了排名。设计学在职研究生正在招生中,本门专业具体院校排名如下
学科评估是教育部学位与研究生教育发展中心(简称学位中心)按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》(简称学科目录)对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估。
评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:
·前2%(或前2名)为A+
·2%~5%为A(不含2%,下同)
·5%~10%为A-
·10%~20%为B+
·20%~30%为B
·30%~40%为B-
·40%~50%为C+
·50%~60%为C
·60%~70%为C-
根据教育部学位与研究生教育发展中心最新发布的第四轮设计学专业学科评估结果可知,全国共有65所开设教育学专业的大学参与了排名,其中排名前3的大学是清华大学、中国美术学院、中央美术学院。
下面是设计学考研学校排名具体榜单,供大家参考!
设计学考研学校排名 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 清华大学 | A+ |
2 | 中国美术学院 | A+ |
3 | 中央美术学院 | A |
4 | 同济大学 | A |
5 | 苏州大学 | A- |
6 | 江南大学 | A- |
7 | 南京艺术学院 | A- |
8 | 浙江大学 | A- |
9 | 湖南大学 | A- |
10 | 北京服装学院 | B+ |
11 | 中国传媒大学 | B+ |
12 | 上海交通大学 | B+ |
13 | 东华大学 | B+ |
14 | 景德镇陶瓷大学 | B+ |
15 | 武汉理工大学 | B+ |
16 | 广州美术学院 | B+ |
17 | 四川美术学院 | B+ |
18 | 西安美术学院 | B+ |
19 | 北京理工大学 | B |
20 | 鲁迅美术学院 | B |
21 | 哈尔滨工业大学 | B |
22 | 上海大学 | B |
23 | 东南大学 | B |
24 | 湖北美术学院 | B |
25 | 广西艺术学院 | B |
26 | 四川大学 | B |
27 | 山东工艺美术学院 | B |
28 | 广东工业大学 | B |
29 | 北京印刷学院 | B- |
30 | 天津美术学院 | B- |
31 | 南京师范大学 | B- |
32 | 浙江工业大学 | B- |
33 | 浙江理工大学 | B- |
34 | 华中科技大学 | B- |
35 | 武汉纺织大学 | B- |
36 | 湖北工业大学 | B- |
37 | 西北工业大学 | B- |
38 | 北京林业大学 | C+ |
39 | 大连工业大学 | C+ |
40 | 吉林艺术学院 | C+ |
41 | 南京理工大学 | C+ |
42 | 福州大学 | C+ |
43 | 中国地质大学 | C+ |
44 | 深圳大学 | C+ |
45 | 西南交通大学 | C+ |
46 | 陕西科技大学 | C+ |
47 | 湖南工业大学 | C+ |
48 | 北京工业大学 | C |
49 | 首都师范大学 | C |
50 | 天津工业大学 | C |
51 | 沈阳航空航天大学 | C |
52 | 上海戏剧学院 | C |
53 | 南昌大学 | C |
54 | 湖南师范大学 | C |
55 | 云南艺术学院 | C |
56 | 西安工程大学 | C |
57 | 中国人民大学 | C- |
58 | 北京交通大学 | C- |
59 | 北方工业大学 | C- |
60 | 吉林大学 | C- |
61 | 厦门大学 | C- |
62 | 齐鲁工业大学 | C- |
63 | 华中师范大学 | C- |
64 | 重庆大学 | C- |
65 | 西安理工大学 | C- |
注:以上学校排名数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,数据较为权威。